Hong Kong kote yo pote gwoup limite
KRE72-PP INA

KRE72-PP INA

Enpresyon machin kote yo pote KRE72-PP INA 24x72x80mm Cam Follower tras woulo bi
Stock disponib pou livrezon rapid, kontakte m 'pou yon sitasyon pi vit
Manadjè Komèsyal: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Imèl: livia@hkbearingservice.com

Voye rechèchChat kounye a
Dekri teren

                                                                       KRE72-PP Track woulo bi

 

 

 Pwodwi Deskripsyon 

 

Stud type track roller 1product-745-303

Kalite kote yo pote:Track woulo bi

Modèl nimewo:KRE72-PP

d (dyamèt anndan):24mm

D (dyamèt deyò):72mm

B (longè):80mm

Pwa:1.024KG

Mak:Tout mak ki disponib oswa Customize pwòp mak ou

Pake:Bwat koulè sèl oswa Customized kòm demann ou an

Tan livrezon:3-5 jou travay pou atik stock 

chajman:Ti pake Pa eksprimeDHL/UPS/FEDEX

Kago lou Pa lè / Pa lanmè

voye demann mwen dirèkteman pou yon sitasyon rapid  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Large stock ●High quality ●prix konpetitif ●quick livrezon

              Ann fè bi nou vire nan mond lan 

 

 

 

 Pwodwi yo rekòmande 

 

  Vann choTrack roulobi

 

★ NNTR100×240×105-2ZL

★ NUTR 50 A

★ NNTR90X220X100-2ZL

★ LFR50-8 KDD INA

★ NUTR308X/3AS NTN

 

► Aprann plis tras woulo bi

 

 nou gen menm seri toutras woulo binan stock

 

Deyò Kote yo pote Deziyasyon ak mas approx Dimansyon Borndary
 
Dyamèt San yo pa Mass Avèk Mass D d C B B1 B2 G G1 M M1 C1 d2
     
  Eksantrik Ekstrik
     
  Kolye Coollar
mm   g   g mm
47 KR 47 386 KRE 47 405.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KR 47 PP 386 KRE 47 PP 405.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 47 390 KRVE 47 409.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 47 PP 390 KRVE 47 PP 409.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
NUKR 47 380 NUKPE 47 399.5 47 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 27
52 KR 52 461 KRE 40 480.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KR 52 PP 461 KRE 52 PP 480.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 52 465 KRVE 52 484.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
KRV 52 PP 465 KRVE 52 PP 484.5 52 20 24 66 40.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 37
NUKR 52 450 NUKPE 52 469.5 52 20 24 66 49.5 9 M20×1.5 21 8 4 0.8 31
62 KR 62 790 KRE 62 818.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KR 62 PP 790 KRE 62 PP 818.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 62 802 KRVE 62 830.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 62 PP 802 KRVE 62 PP 830.2 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
NUKR 62 795 NUKPE 62 823.5 62 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 38
72 KR 72 1040 KRE 72 1068.2 72 24 29 80 49.5 11 M20×1.5 25 8 4 0.8 44
KR 72 PP 1040 KRE 72 PP 1068.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 72 1045 KRVE 72 1073.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
KRV 72 PP 1045 KRVE 72 PP 1073.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
NUKR 72 1200 NUKPE 72 1038.2 72 24 29 80 49.5 11 M24×1.5 25 8 4 0.8 44
80 KR 80 1550 KRE 80 1610 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 80 PP 1550 KRE 80 PP 1610 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 80 1561 KRVE 80 1621 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 80 PP 1561 KRVE 80 PP 1621 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
NUKR 80 1800 NUKPE 80 1600 80 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 47
85 KR 85 1740 KRE 85 1800 85 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 85 PP 1740 KRE 85 PP 1800 85 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
90 KR 90 1950 KRE 90 2010 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KR 90 PP 1950 KRE 90 PP 2010 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 90 1970 KRVE 90 2030 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
KRV 90 PP 1970 KRVE 90 PP 2030 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 53
NUKR 90 2300 NUKPE 90 2020 90 30 35 100 63 15 M30×1.5 32 8 4 1 47
 

 Gamme pwodwi 

 

Nou bay tout kalite BEARINGS pou ou nan estanda ak ki pa -estanda / Pous ak metrik.

BEARINGS otomobil, bi woulo bi, woulo bi, bi zegwi, woulo bi gwo basen byen fon \\ / fant dèyè woulo bi, silendrik a woulo bi, klòtch, kwa arbr portant, twous reparasyon, bi tren ... elatriye.

1.png

Baj popilè: kre72-pp ina, kre72-pp ina providers

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall