
U497/U460L NSK
U497/U460L NSK 45X80X26MM BEARINGS Roller pou wou aks dèyè
Stock ki disponib pou livrezon vit, kontakte m pou yon sitasyon rapid
Komèsyal Manadjè: Livia
WhatsApp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
U497/U460L kon woule woule
Pwodwi Deskripsyon


Kalite pote:kon woule woule
No modèl:U497/U460L
D (andedan dyamèt):45 mm
D (deyò dyamèt):80 mm
B (lajè):26 mm
Pwa:4.3 kg
Brand:Tout mak ki disponib oswa Customize mak pwòp ou yo
Pake:Bwat koulè sèl oswa Customized kòm demann ou an
Tan livrezon:3-5 Jou travay pou atik stock
Chajman:Ti pake Pa eksprimeDHL/UPS/FedEx
Lou kargos pa lè / pa lanmè
Voye m 'rechèch dirèkteman pou yon sitasyon pi rapid
livia@hkbearingservice.com
● Gwo stock ● Segondè bon jan kalite ● Pri konpetitif ● Livrezon rapid
Ann jwenn BEARINGS nou vire nan mond lan
Pwodwi rekòmande
Cho vann kon roulopozisyon
► Aprann plis BEARINGS roulo kon
Nou ofri tou lòt roulo konBEARINGS ▼
| Modèl No. | D (mm) | D (mm) | H (mm) | Pwa (kg) | |
| Set1 | LM11749/LM11710 | 17.46 | 39.88 | 13.84 | 0.09 |
| Set2 | LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.24 | 16.28 | 0.12 |
| Set4 | L44649/L44610 | 26.99 | 50.29 | 14.22 | 0.12 |
| Set8 | L45449/L45410 | 29 | 50.29 | 14.22 | 0.11 |
| Set11 | JL693494/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0.21 |
| Set17 | L68149/L68111 | 34.99 | 59.97 | 15.88 | 0.17 |
| Set37 | LM 603049/11 | 45.24 | 77.79 | 19.84 | 0.37 |
| Set38 | LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 0.42 |
| Set63 | M88048/M88010 | 33.34 | 68.26 | 22.22 | 0.38 |
| Mete 1 | LM11749/LM11710 | 17.46 | 39.88 | 13.84 | 0.09 |
| Mete 2 | LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.24 | 16.28 | 0.12 |
| Mete 3 | M12649/M12610 | 21.43 | 50 | 19.43 | 0.17 |
| Mete 4 | L44649/L44610 | 26.99 | 50.29 | 14.22 | 0.12 |
| Mete 5 | LM48548/LM48510 | 34.92 | 65.09 | 19.94 | 0.25 |
| Mete 6 | LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.13 | 17.78 | 0.18 |
| Mete 7 | M201047/M201011 | 39.69 | 73.02 | 25.65 | 0.44 |
| Mete 8 | L45449/L45410 | 29 | 50.29 | 14.22 | 0.11 |
| Mete 10 | U399/U360L | 39.69 | 73.03 | 19.4 | 0.34 |
| Mete 11 | JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0.2 |
| Mete 12 | LM12749/LM12710 | 21.99 | 45.24 | 15.49 | 0.12 |
| Mete 13 | L68149/L68110 | 34.99 | 59.13 | 15.88 | 0.17 |
| Mete 16 | LM12749/LM12711 | 21.99 | 45.97 | 15.49 | 0.12 |
| Mete 17 | L68149/L68110 | 34.99 | 59.13 | 15.88 | 0.17 |
| Mete 38 | LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 0.42 |
| Mete 41 | 57410/29710 | 38.1 | 65.09 | 18.03 | 0.24 |
| Mete 45 | LM501349/LM501310 | 41.28 | 73.43 | 19.56 | 0.34 |
| Mete 47 | LM102949/LM102910 | 45.24 | 73.43 | 19.56 | 0.31 |
| Mete 55 | 25590/25523 | 45.62 | 82.93 | 26.99 | 0.58 |
| Mete 57 | 31594/31520 | 34.92 | 76.2 | 29.37 | 0.62 |
| Mete 63 | M88048/M88010 | 33.34 | 68.26 | 22.22 | 0.38 |
| Mete 69 | LM501349/LM501314 | 41.28 | 73.43 | 21.43 | 0.36 |
| Mete 73 | 15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 0.3 |
| Mete 75 | 387A/382S | 57.15 | 96.838 | 25.4 | 0.669 |
| Mete 76 | 387As/382A | 57.15 | 96.84 | 21 | 0.59 |
| Mete 80 | U497/U460L | 44.99 | 79.98 | 24 | 0.48 |
| Mete 98 | 3984/3920 | 66.68 | 112.71 | 30.16 | 1.15 |
| Mete 106 | LM78349/LM78310A | 34.99 | 61.97 | 16.7 | 0.19 |
| Mete 201 | 368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.64 | 0.51 |
| Mete 251 | 15103S/15243 | 26.16 | 61.91 | 19.94 | 0.29 |
| Mete 258 | 25590/25522 | 45.62 | 83.06 | 23.88 | 0.54 |
| Mete 268 | LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.09 | 19.81 | 0.25 |
| Mete 328 | M802048/M802011 | 41.28 | 82.55 | 26.54 | 0.62 |
| Mete 403 | 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.69 | 2.46 |
| Mete 406 | 3782/3720 | 44.45 | 93.26 | 30.16 | 0.97 |
| Mete 407 | 28682/28622 | 57.15 | 97.63 | 24.61 | 0.73 |
| Mete 408 | 39590/39520 | 66.68 | 112.71 | 30.16 | 1.16 |
| Mete 411 | 47686/47620 | 82.55 | 133.35 | 33.34 | 1.71 |
Range pwodwi
Nou bay tout kalite BEARINGS pou ou nan estanda & ki pa estanda / pous & metrik.
BEARINGS otomobil, BEARINGS roulo kon, BEARING

Baj popilè: U497/U460L NSK, U497/U460L NSK Swèd
