
460KBE031 NSK
NSK bi otorize distribitè doub ranje 460KBE031 NSK 460x760x240mm conique a woulo bi
Stock disponib pou livrezon rapid, kontakte m 'pou yon sitasyon pi vit
Manadjè Komèsyal: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
Imèl: livia@hkbearingservice.com
460KBE031conique a woulo bi
Pwodwi Deskripsyon


Kalite kote yo pote:conique a woulo bi
Modèl nimewo:460KBE031
d (dyamèt anndan):460mm
D (dyamèt deyò):760mm
T (lajè):240mm
Pwa:500KG
Mak:Tout mak ki disponib oswa personnalize pwòp mak ou
Pake:Bwat koulè sèl oswa Customized kòm demann ou an
Tan livrezon:3-5 jou travay pou atik stock
chajman:Ti pake Pa eksprimeDHL/UPS/FEDEX
Kago lou Pa lè / Pa lanmè
voye demann mwen dirèkteman pou yon sitasyon rapid
livia@hkbearingservice.com
●Large stock ●High quality ●prix konpetitif ●quick livrezon
Ann fè bi nou vire nan mond lan
Pwodwi yo rekòmande
Cho vann conique roulobi
★ M270749DGW/M270710/M270710CD TIMKEN
► Aprann plis conique a woulo bi
Nou ofri tou menm seri roulo coniquebi ▼
| Dimansyon fwontyè (mm) | Portant No. | |||||
| d | D | B1 | C | (min) | 【1 (min) |
|
| 300 | 460 | 148 | 118 | 5 | 1.5 | 300KBE030 |
| 460 | 118 | 105 | 5 | 1.5 | 300KBE130 | |
| 500 | 200 | 160 | 6 | 2 | 300KBE031 | |
| 500 | 160 | 142 | 6 | 2 | 300KBE131 | |
| 320 | 480 | 151 | 121 | 5 | 1.5 | 320KBE030 |
| 480 | 121 | 108 | 5 | 1.5 | 320KBE130 | |
| 540 | 220 | 176 | 6 | 2 | 320KBE031 | |
| 540 | 176 | 157 | 6 | 2 | 320KBE131 | |
| 340 | 520 | 165 | 133 | 6 | 2 | 340KBE030 |
| 520 | 133 | 118 | 6 | 2 | 340KBE130 | |
| 580 | 238 | 190 | 6 | 2 | 340KBE031 | |
| 580 | 190 | 169 | 6 | 2 | 340KBE131 | |
| 360 | 540 | 169 | 134 | 6 | 2 | 360KBE030 |
| 540 | 134 | 120 | 6 | 2 | 360KBE130 | |
| 600 | 240 | 192 | 6 | 2 | 360KBE031 | |
| 600 | 192 | 171 | 6 | 2 | 360KBE131 | |
| 380 | 560 | 171 | 135 | 6 | 2 | 380KBE030 |
| 560 | 135 | 122 | 6 | 2 | 380KBE130 | |
| 620 | 243 | 194 | 6 | 2 | 380KBE031 | |
| 620 | 194 | 173 | 6 | 2 | 380KBE131 | |
| 400 | 600 | 185 | 148 | 6 | 2 | 400KBE030 |
| 600 | 148 | 132 | 6 | 2 | 400KBE130 | |
| 650 | 250 | 200 | 6 | 3 | 400KBE031 | |
| 650 | 200 | 178 | 6 | 3 | 400KBE131 | |
| 420 | 620 | 188 | 150 | 6 | 2 | 420KBE030 |
| 620 | 150 | 134 | 6 | 2 | 420KBE130 | |
| 700 | 280 | 224 | 6 | 3 | 420KBE031 | |
| 700 | 224 | 200 | 6 | 3 | 420KBE131 | |
| 440 | 650 | 196 | 157 | 6 | 3 | 440KBE030 |
| 650 | 157 | 140 | 6 | 3 | 440KBE130 | |
| 720 | 283 | 226 | 6 | 3 | 440KBE031 | |
| 460 | 680 | 204 | 163 | 6 | 3 | 460KBE030 |
| 680 | 163 | 145 | 6 | 3 | 460KBE130 | |
| 760 | 300 | 240 | 7.5 | 4 | 460KBE031 | |
Gamme pwodwi
Nou bay tout kalite BEARINGS pou ou nan estanda ak ki pa -estanda / Pous ak metrik.
BEARINGS otomobil, bi woulo bi, woulo bi, bi zegwi, woulo bi gwo basen byen fon \\ / fant dèyè woulo bi, silendrik a woulo bi, klòtch, kwa arbr portant, twous reparasyon, bi tren ... elatriye.

Baj popilè: 460kbe031 nsk, 460kbe031 nsk founisè
