BEARINGS yo se yon eleman esansyèl nan anpil aplikasyon mekanik, tankou otomobil, turbin van, ak machin endistriyèl. Bon antretyen nan BEARINGS enpòtan anpil pou asire pèfòmans optimal ak lonjevite, diminye tan an, anpeche echèk machin, ak maksimize retounen sou envestisman. Men kèk pratik antretyen enpòtan pou swiv:
1. lubrification: bon lubrification enpòtan anpil pou kenbe sante BEARINGS. Lubrifyan diminye friksyon, chalè, ak mete ant eleman yo woule ak ras nan portant la. Anvan w aplike librifyan, li enpòtan pou netwaye sifas kote yo pote a epi retire nenpòt kontaminan. Kalite ak kantite librifyan yo dwe itilize depann de aplikasyon an ak kondisyon fonksyònman yo. Plis pase oswa anba-lubrasyon ka mennen nan echèk prematire kote yo pote.
2. Enspeksyon: Enspeksyon regilye nan BEARINGS nesesè pou detekte siy byen bonè nan mete, domaj, oswa kontaminasyon. Lubrifyan ensifizan, surcharge, oswa aliyman ka lakòz domaj kote yo pote. BEARINGS ki twò fè bwi, ki vibre oswa ki cho, yo ta dwe enspekte imedyatman. Enspeksyon vizyèl, son, ak mezi tanperati se kèk nan teknik yo itilize pou antretyen.
3. Ranplasman: BEARINGS ki te rive nan fen lavi yo ta dwe ranplase san pèdi tan pou evite echèk katastwofik. Teknik antretyen prediksyon tankou analiz Vibration, tèmografi, ak analiz lwil oliv ka ede detèmine lè yon kote yo pote bezwen ranplase.
4. Bon enstalasyon: Enstalasyon apwopriye nan BEARINGS ka anpeche echèk twò bonè. Lapwòpte, presizyon, ak aliyman se faktè kritik yo dwe konsidere pandan enstalasyon. Se sèlman pèsonèl ki resevwa fòmasyon ki ta dwe enstale BEARINGS, epi yo ta dwe itilize zouti ak ekipman apwopriye.
5. Depo: Depo apwopriye nan BEARINGS esansyèl nan prezève bon jan kalite yo ak lonjevite. BEARINGS yo ta dwe estoke nan yon anviwònman pwòp, sèk, ak tanperati kontwole. Yo ta dwe kenbe nan anbalaj orijinal yo jiskaske yo pare pou itilize pou anpeche kontaminasyon oswa domaj.
An konklizyon, swiv pratik antretyen sa yo pral ede asire ke BEARINGS yo fè pi byen epi yo gen yon lavi ki pi long. Antretyen regilye ak enstalasyon apwopriye ka anpeche D' koute chè, ogmante efikasite machin, epi redwi depans fonksyònman yo. Adopte yon pwogram antretyen prevantif ak konfòme yo ak rekòmandasyon manifakti yo ka evite pwoblèm ak asire ke machin ou an fonksyone byen.
| Nimewo Pati kote yo pote | gwosè (mm) |
| LM769340dwa/LM769310 | 418x571.5x336.55 |
| EE261650D/262450/262450XD | 419.1x622.3x317.5 |
| NP815821/NP359748/NP761158 | 420x620x355 |
| LM869449DGW/LM869410/ LM869410CD | 431.8x571.5x279.4 |
| EE239172DW/239227/239228XD | 431.8x571.5x279.4 |
| LM769349DW/LM769310/LM769310D | 431.8x571.5x336.55 |
| EE931170D/931250/931251XD | 431.8x635x355.6 |
| NP891819/NP241954/NP627036 | 431.8x635x355.6 |
| EE736173D/736238/736239D | 432.003x609.524x317.5 |
| NP460063/NP369269/NP112080 | 440x580x360 |
| NP834407/NP40291/NP677830 | 440x650x353.5 |
| m270749dgw/m270710/m270710CD | 447.675x635x463.55 |
| m270449dw/m270410/m270410D | 449.949x594.949x368 |
| m270448dgw/m270410/m270410D | 449.948x594.949x368 |
| nP720022/nP720023 | 450x595x415 |
| ee425176d/425299/425299D | 456.794x761.873x527.05 |
| ee671798d/672873/672875D | 457.073x730.148x419.1 |
| l770847dgw/l770810/l770810D | 457.2x596.9x279.4 |
| nP129155/nP344631/nP820547 | 457.2x596.9x279.4 |
| ee244181d/244235/244236CD | 457.2x596.9x279.4 |
| ee737179d/737260/737261D | 457.2x660.4x 323.85 |
| ee423181Xd/423296/423296D | 457.2x749.808x444.5 |
| m271149dgw/m271110/m271110CD | 459.949x624.924x421 |
| Jl770549dgw/JL770510/JL770510CD | 460x586x266 |
| NP051296/ NP782588 | 460x590x360 |
| NP269618 /NP897314 | 475x600x368 |
| JM171649dgw/ JM171610 | 475x620x380 |
| Jlm371942dg /Jlm371914/ Jlm37191914w | 475x620x380 |
| m272749dgw /m272710/m272710cd | 479.425x679.45x495.3 |
| lm272249dgw/ lm272210 /lm272210cd | 482.6x615.95x330.2 |
| nP907965 /nP889064 | 482.6x615.95x419.25 |
| m272449dw /m272410 | 482.6x635x421 |
| m272647dgw %/m272610/m272610d | 482.6x647.7x417.512 |
| lm272345dgw/lm272315/lm272316 | 482.6x615.95x500 |
| ee640193d/640260/640261cd | 488.95x660.4x361.95 |
| nP323192/nP335700/nP589146 | 488.95x679.45x444.5 |
