Mining se yon pati enpòtan nan ekonomi Ris la. Peyi a gen yon abondans rich nan resous mineral, ki gen ladan chabon, lò, platinum, ak Diamonds. Operasyon min yo mande pou machin dirab ak ekipman ki kapab jere kondisyon difisil, ak BEARINGS jwe yon wòl enstrimantal nan asire siksè operasyon sa yo.
BEARINGS ki pi souvan itilize nan min Ris yo se esferik woulo bi. BEARINGS a woulo esferik yo fèt pou okipe chay lou epi yo ka kenbe tèt ak tanperati ki wo ak chaj chòk, sa ki fè yo ideyal pou itilize nan ekipman min. BEARINGS sa yo gen yon konsepsyon pwòp tèt ou-aliyen, ki pèmèt yo konpanse pou move aliyman arbr ak lòt kalite mouvman, diminye estrès ak diminye fatig sou ekipman an.
Yon lòt kalite kote yo pote souvan itilize nan min Larisi se a woulo bi silendrik. BEARINGS a woulo silendrik yo kapab manyen chaj radial lou epi yo ka kouri nan gwo vitès. Yo tou trè fleksib nan chaj chòk, fè yo ideyal pou itilize nan machin lou-devwa min.
Anfen, konik a woulo bi yo tou souvan itilize nan min Ris. Conique a woulo bi gen yon konsepsyon konik, ki pèmèt yo okipe tou de chaj radial ak axial. Yo tou trè dirab epi yo mande pou antretyen minim, fè yo yon chwa ideyal pou itilize nan machin min.
An konklizyon, min Ris yo konte anpil sou machin ak ekipman dirab ak serye pou asire siksè operasyon yo. BEARINGS jwe yon wòl enstrimantal nan kenbe ekipman sa a kouri san pwoblèm, ak BEARINGS ki pi souvan itilize nan min Ris yo se esferik woulo bi, silendrik a woulo bi, ak conique a woulo bi. BEARINGS sa yo trè dirab, ki kapab manyen chay lou, epi yo ka kenbe tèt ak kondisyon ki piman bouk ki tipik nan operasyon min yo. Avèk itilizasyon BEARINGS-wo kalite, min Ris ka kontinye pwodui ak ekstrè mineral ki gen anpil valè pou sipòte ekonomi peyi a.
Pwodwi ki gen rapò
| Nimewo kote yo pote | gwosè mm |
| 23084 CA/W33 | 420x620x150 |
| 23084 CAK/W33 | 420x620x150 |
| 24084 ECA/W33 | 420x620x200 |
| 24084 ECAK30/W33 | 420x620x200 |
| 24184 ECA/W33 | 420x700x280 |
| 24184 ECAK30/W33 | 420x700x280 |
| 23284 CA/W33 | 420x760x272 |
| 23284 CAK/W33 | 420x760x272 |
| 23088 CA/W33 | 440x650x157 |
| 23088 CAK/W33 | 440x650x157 |
| 24088 ECA/W33 | 440x650x212 |
| 24088 ECAK30/W33 | 440x650x212 |
| 23188 CA/W33 | 440x720x226 |
| 23188 CAK/W33 | 440x720x226 |
| 24188 ECA/W33 | 440x720x280 |
| 24188 ECAK30/W33 | 440x720x280 |
| 23288 CA/W33 | 440x790x280 |
| 23288 CAK/W33 | 440x790x280 |
| 24892 CAK30MA/W20 | 460x580x118 |
| 24892 CAMA/W20 | 460x580x118 |
| 23992 CA/W33 | 460x620x118 |
| 23992 CAK/W33 | 460x620x118 |
| 23092 CA/W33 | 460x680x163 |
| 23092 CAK/W33 | 460x680x163 |
| 24092 ECA/W33 | 460x680x218 |
| 24092 ECAK30/W33 | 460x680x218 |
| 23192 CA/W33 | 460x760x240 |
| 23192 CAK/W33 | 460x760x240 |
| 24192 ECA/W33 | 460x760x300 |
| 24192 ECAK30/W33 | 460x760x300 |
| 23292 CA/W33 | 460x830x296 |
| 23292 CAK/W33 | 460x830x296 |
| 23996 CA/W33 | 480x650x128 |






