Move jete pote nan Meksik ka gen enplikasyon danjere nan anviwònman an ki ka mennen nan lè, dlo, ak tè polye. BEARINGS yo souvan itilize nan divès sektè endistriyèl ak jete yo ka yon gwo defi anviwònman an. Sepandan, lè yo aplike pratik jete ki pi responsab, enpak negatif sa yo ka minimize.
Youn nan pi gwo enplikasyon anviwònman an nan jete move kote yo pote se lage nan pwodwi chimik danjere nan anviwònman an. BEARINGS yo ka gen metal lou tankou plon ak mèki, ki toksik pou moun ak bèt sovaj. Anplis de sa, boule dechè danjere nan depotwa yo ka kreye polyan lè danjere tankou gaz lakòz efè tèmik, ki kontribye nan chanjman nan klima.
Pou evite enpak negatif sa yo, li enpòtan pou endistri yo adopte pratik ki pi dirab nan jere fatra yo. Sa ka gen ladan devlope yon plan jesyon fatra ak idantifye metòd jete san danje. Pou egzanp, BEARINGS yo ka resikle oswa repurposed, kidonk diminye fatra ak ankouraje yon ekonomi sikilè. Yon lòt estrateji se sèvi ak materyèl altènatif ki zanmitay anviwònman an ak biodégradables.
Anplis, yon fason efikas pou evite pwoblèm anviwonmantal se ankouraje konsyans piblik ak edikasyon. Edike piblik la sou enpòtans resiklaj ak enplikasyon negatif nan jete move fatra kapab bay moun yo pouvwa pou yo swiv pratik dirab nan lavi chak jou yo. Anplis de sa, kanpay konsyantizasyon piblik yo ka ede amelyore pratik jesyon fatra nan endistri yo ak ajans gouvènman yo.
Nan ti bout tan, li esansyèl pou rekonèt enpak anviwònman an nan jete move kote yo nan Meksik epi pran mezi aktif pou jere fatra sa yo byen. Lè nou pwomouvwa pratik jesyon fatra dirab ak edike piblik la, nou ka diminye enpak anviwònman an epi pwoteje resous natirèl nou yo pou jenerasyon kap vini yo.
Pwodwi Deskripsyon
| Nimewo kote yo pote | gwosè (mm) |
| 222SM125-TVPA | 125x250x68 |
| 231SM160-MA | 160x300x96 |
| 222SM170-TVPA | 170x340x92 |
| 222SM60-TVPA | 60x120x31 |
| 222SM65-TVPA | 65x130x31 |
| 222SM70-TVPA | 70x140x33 |
| 222S.403 | 106.363x215x58 |
| 222S.408 | 114.3x230x64 |
| 222S.500 | 127x250x68 |
| 222S.503 | 131.763x270x73 |
| 222S.507 | 138.113x290x80 |
| 222S.515 | 150.813x310x86 |
| 222S.600 | 152.4x310x86 |
| 222S.615 | 176.213x340x92 |
| 230S.808 | 215.9x360x92 |
| 230S.900 | 228.6x360x92 |
| 222S.507-MA | 138.113x290x80 |
| 230S.700 | - |
| 231S.615 | 176.213x320x104 |
| 230SM410-MA | 410x650x157 |
| 222S.415-MA | 125.413x250x68 |
| 231SM400-MA | 400x700x224 |
| 230SM160-MA | 160x280x74 |
| 230SM240-MA | 240x400x104 |
| 230SM260-MA | 260x420x106 |
| 231SM410-MA | 410x720x226 |
| 230SM200-MA | 200x340x90 |
| 231SM360-MA | 360x620x194 |
| 230SM180-MA | 180x310x82 |
| 230S.1600 | 406.4x650x157 |
| 231S.1400 | 355.6x620x194 |
| 231SM380-MA | 380x650x200 |
| 230SM400-MA | 400x620x150 |
| 241SM470-MA | 470x830x325 |
| 230SM170-MA | 170x290x75 |
| 230SM530-MA | 530x820x195 |
| 230SM380-MA | 380x600x148 |
| 222S.304 | 82.55x160x40 |
| 230S.1300 | 330.2x540x134 |
| 230S.508-MA | 139.7x240x60 |
| 231S.1000 | 254x460x146 |
| 231S.1308 | 342.9x600x192 |
| 222S.308-MA | 88.9x180x46 |
| 231S.703 | 182.563x340x112 |
| 222SM180-MA | 180x360x98 |
| 222SM55-TVPA | 55x110x28 |
| 239SM560-MA | 560x800x150 |
| 230S.1500 | 381x600x148 |
| 239SM530-MA | 530x750x140 |
| 222SM260-MA | 260x500x130 |
| 222SM340-MA | 340x650x170 |
| 231S.908 | 241.3x440x144 |
| 230S.1400 | 355.6x560x135 |
| 222SM240-MA | 240x480x130 |
| 230SM115-MA | 115x200x52 |
| 231S.700 | 177.8x340x112 |
| 231S.915 | 252.413x460x146 |






