Mache lous Perou a ofri opòtinite atire pou envestisè etranje akòz gwo kwasans ekonomik peyi a ak angajman pou ankouraje envestisman etranje. Mache portant Perouvyen an kondwi prensipalman pa demann ki soti nan endistri min domestik ak konstriksyon, ki enpòtan anpil pou ekonomi Perou a.
Envestisè etranje yo gen opòtinite pou yo envesti nan manifakti portant opere nan Perou oswa pou etabli pwòp operasyon fabrikasyon yo nan peyi a. Gouvènman Perou a ofri ankourajman ak benefis taks pou atire envestisman etranje nan mache lous la, sa ki fè li yon destinasyon atire pou envestisè etranje kap elaji biznis yo.
Anplis de sa, pozisyon estratejik Perou a nan Amerik di Sid bay aksè nan mache kle nan rejyon an, tankou Brezil ak Chili, osi byen ke yon pòtay nan mache mondyal yo atravè pò Pasifik li yo. Gouvènman an te envesti tou nan pwojè enfrastrikti, tankou ekspansyon Kanal Panama, ki pral ogmante plis aksè Perou a nan mache mondyal yo.
Gwo kwasans ekonomik Perou a ak angajman pou ankouraje envestisman etranje fè li yon destinasyon atire pou envestisè etranje kap elaji biznis yo nan mache lous la. Avèk yon kote estratejik ak aksè nan mache kle nan rejyon an, Perou ofri yon avantaj konpetitif pou envestisè k ap chèche etabli yon pye nan Amerik di Sid ak pi lwen.
| nimewo kote yo pote | gwosè mm | nimewo kote yo pote | gwosè mm |
| HCB7019-C-2RSD-T-P4S-UL | 95x145x24 | NN3038-AS-KM-SP | 190x290x75 |
| HCB7206-E-2RSD-T-P4S-UL | 30x62x16 | NN3040-AS-KM-SP | 200x310x82 |
| HC7010-EDLR-T-P4S-UL | 50x80x16 | NN3026-AS-KM-SP | 130x200x52 |
| HCB71940-ET-P4S-UL | 200x280x38 | NN3018-D-TVP-SP-XL | 90x140x37 |
| HCB71900-CT-P4S-UL | 10x22x6 | NN3020-D-TVP-SP-XL | 100x150x37 |
| HCB7206-C-2RSD-T-P4S-UL | 30x62x16 | NN3011-D-TVP-SP-XL | 55x90x26 |
| M7016-ET-P4S-UL-XL | 80x125x22 | N1021-PVPA1-SP | 105x160x26 |
| M7016-C-2RSD-T-P4S-UL-XL | 80x125x22 | N1022-PVPA1-SP | 110x170x28 |
| M71912-C-2RSD-T-P4S-UL-XL | 60x85x13 | HCN1006-PVPA1-SP | 30x55x13 |
| M71911-E-2RSD-T-P4S-UL-XL | 55x80x13 | HCN{{0}pVPA1-SP | 95x145x24 |
| HCB7226-ET-P4S-UL | 130x230x40 | HCN1017-K-PVPA1-SP | 85x130x22 |
| HCB71910-EDLR-T-P4S-UL | 50x72x12 | HCN1024-K-PVPA1-SP | 120x180x28 |
| B71916-E-2RSD-T-P4S-UL | 80x110x16 | N1018-D-TVP-SP-XL | 90x140x24 |
| B71909-E-2RSD-T-P4S-UL | 45x68x12 | N1011-PVPA1-SP | 55x90x18 |
| B7208-C-2RSD-T-P4S-UL | 40x80x18 | NNU4996-SM-SP | 480x650x170 |
| B7010-CT-P4S-UL | 50x80x16 | NNU4992-SM-SP | 460x620x160 |
| B7010-ET-P4S-UL | 50x80x16 | ZKLN3062-2RS-2AP-XL | 30x62x56 |
| B7014-CT-P4S-UL | 70x110x20 | ZKLN3572-2RS-2AP-XL | 35x72x68 |
| B71903-E-2RSD-T-P4S-UL | 17x30x7 | ZKLN4075-2RS-2AP-XL | 40x75x68 |
| B71900-ET-P4S-UL | 10x22x6 | ZKLN2557-2RS-2AP-XL | 25x57x56 |
| B7206-CT-P4S-UL | 30x62x16 | ZKLN2052-2RS-XL | 20x52x28 |
| NN3014-DK-TVP-SP-XL | 70x110x30 | ZKLN2052-2RS-PE | 20x52x28 |
| NN3015-DK-TVP-SP-XL | 75x115x30 | ZKLN2557-2RS-PE | 25x57x28 |
| NN3016-DK-TVP-SP-XL | 80x125x34 | ZKLN3572-2RS-PE | 35x72x34 |
| NN3019-DK-TVP-SP-XL | 95x145x37 | ZKLN5090-2RS-PE | 50x90x34 |
| NN3022-DK-TVP-SP-XL | 110x170x45 | ZKLN0624-2RS-XL | 6x24x15 |
| N1016-DK-TVP-SP-XL | 80x125x22 | 7602012-2AP-TVP | 12x32x10 |
| N1018-DK-TVP-SP-XL | 90x140x24 | ZKLN90150-2Z-XL | 90x150x55 |
| N1011-DK-TVP-SP-XL | 55x90x18 | ZKLN0624-2Z-XL | 6x24x15 |
| NNU4932-SM-SP | 160x220x60 | ZKLN100160-2Z-XL | 100x160x55 |
| NNU4936-SM-SP | 180x250x69 | ZKLN70120-2Z-XL | 70x120x45 |
| NNU4964-SKM-SP | 320x440x118 | ZKLN50110-2Z-XL | 50x110x54 |
| NNU4968-SKM-SP | 340x460x118 | ZKLN5090-2Z-XL | 50x90x34 |
| NN3028-AS-KM-SP | 140x210x53 | ZKLN3072-2Z-XL | 30x72x38 |
| NN3030-AS-KM-SP | 150x225x56 | 7603050-TVP | 50x110x27 |





