Timken ofri ou tout ranje estanda ak lou seri boul portant inite loje ak
mete fèmen vis (UC), twou konik pou itilize ak manch adaptè (UK) ak bloke inik.
mekanis kolye (UEL) nan gwosè metrik ak imperial:
INITE BLOK ZÒRYE:
UCP - 12 mm a 140 mm (½ pous a 4 pous)
UELP - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UKP - 20 mm a 80 mm (¾ pous a 3 pous)
KAT -BOULON INITE BRIDE:
UCF - 12 mm a 140 mm (½ pous a 4 pous)
UELF - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UKF - 20 mm a 80 mm (¾ pous a 3 pous)
DE-BOULON BLIDAN INITE:
UCFL - 12 mm a 130 mm (½ pous a 4 pous)
UELFL - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UKFL - 20 mm a 80 mm (¾ pous a 3 pous)
PILOTE WON INITE BRIDE:
UCFC - 12 mm a 90 mm (½ pous a 3½ pous)
UELFC - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UKFC - 20 mm a 80 mm (¾ pous a 3 pous)
PRAN-INITE:
UCT - 12 mm a 140 mm (½ pous a 4 pous)
UELT - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UKT - 20 mm a 75 mm (¾ pous a 3 pous)
BEARING BOUL LARGE AN:
UC - 12 mm a 140 mm (½ pous a 4 pous)
UEL - 12 mm a 75 mm (½ pous a 3 pous)
UK - 20 mm a 80 mm (¾ pous a 3 pous)
INITE BÒK ZORYEN TAPPE:
UCPA - 12mm a 50mm (½ pous a 2 pous)
UELPA - 12mm a 50mm (½ pous a 2 pous)
UKPA - 20mm a 45mm (¾ pous pou 1¾ pous)
UCPW - 25mm a 40mm
UELPW - 25mm a 40mm
Modèl vann cho pou inite loje yo
| Portant No. | Pwa (kg) | UCP | UCF | UCT | UCFL | UCPA | UCFA | UCPH |
| UC 305 | 0.45 | UCP305 | UCF305 | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 | UCFC305 | UCPH305 |
| UC 306 | 0.57 | UCP306 | UCF306 | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 | UCFC306 | UCPH306 |
| UC 307 | 0.72 | UCP307 | UCF307 | UCT307 | UCFL307 | UCPA307 | UCFC307 | UCPH307 |
| UC 308 | 1 | UCP308 | UCF308 | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 | UCFC308 | UCPH308 |
| UC 309 | 1.3 | UCP309 | UCF309 | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 | UCFC309 | UCPH309 |
| UC 310 | 1.67 | UCP310 | UCF310 | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 | UCFC310 | UCPH310 |
| UC 311 | 2.1 | UCP311 | UCF311 | UCT311 | UCFL311 | UCPA311 | UCFC311 | UCPH311 |
| UC 312 | 2.62 | UCP312 | UCF312 | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 | UCFC312 | UCPH312 |
| UC 313 | 3.19 | UCP313 | UCF313 | UCT313 | UCFL313 | UCPA313 | UCFC313 | UCPH313 |
| UC 314 | 3.88 | UCP314 | UCF314 | UCT314 | UCFL314 | UCPA314 | UCFC314 | UCPH314 |
| UC 315 | 4.68 | UCP315 | UCF315 | UCT315 | UCFL315 | UCPA315 | UCFC315 | UCPH315 |
| UC 316 | 5.5 | UCP316 | UCF316 | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 | UCFC316 | UCPH316 |
| UC 317 | 6.67 | UCP317 | UCF317 | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 | UCFC317 | UCPH317 |
| UC 318 | 7.5 | UCP318 | UCF318 | UCT318 | UCFL318 | UCPA318 | UCFC318 | UCPH318 |
| UC 319 | 8.8 | UCP319 | UCF319 | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 | UCFC319 | UCPH319 |
| UC 320 | 10.94 | UCP320 | UCF320 | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 | UCFC320 | UCPH320 |
| UC 322 | 14.5 | UCP322 | UCF322 | UCT322 | UCFL322 | UCPA322 | UCFC322 | UCPH322 |
| UC 324 | 18.75 | UCP324 | UCF324 | UCT324 | UCFL324 | UCPA324 | UCFC324 | UCPH324 |






