Endistri portant Endyen an te sibi chanjman enpòtan nan kèk ane ki sot pase yo akòz chanjman nan jaden flè regilasyon. Gouvènman an nan peyi Zend te aplike plizyè règleman ak règleman ki te gen yon enpak pozitif sou endistri a, ki mennen nan kwasans ak devlopman.
Youn nan chanjman regilasyon kle yo ki te afekte endistri a pozitivman se entwodiksyon taks sou machandiz ak sèvis (GST). GST te ranplase rezo konplèks taks ak devwa ki te egziste deja, pou bay pi gwo klè ak senplifikasyon nan sistèm taks la. Sa a te ede diminye pri a nan matyè premyè ak fè li pi fasil pou manifaktirè yo opere ak konfòme yo ak lwa taks, ki mennen nan ogmante efikasite ak pwodiktivite.
Yon lòt chanjman regilasyon enpòtan se entwodiksyon inisyativ Make in India, ki gen pou objaktif pou ankouraje pwodiksyon domestik machandiz ak sèvis yo. Inisyativ sa a te ede ranfòse fabrikasyon nan peyi a, ki mennen nan ogmante demann pou BEARINGS ak lòt konpozan. Kòm yon rezilta, endistri a te fè eksperyans kwasans ak devlopman, ak nouvo jwè k ap antre nan mache a ak jwè etabli agrandi operasyon yo.
Anplis de sa, gouvènman an te tou entwodwi divès politik pou ankouraje inovasyon ak rechèch ak devlopman (R&D). Sa a te mennen nan devlopman nan nouvo teknoloji ak pwodwi, ki te ede amelyore kalite a ak pèfòmans nan BEARINGS.
An jeneral, jaden flè regilasyon nan peyi Zend te gen yon enpak pozitif sou endistri portant, ki mennen ale nan pi gwo efikasite, pwodiktivite, ak kwasans. Pandan ke gouvènman an ap kontinye aplike politik ki sipòte kwasans sektè fabrikasyon an, endistri a espere fleri pi lwen nan ane kap vini yo.
| nimewo kote yo pote | gwosè mm | nimewo kote yo pote | gwosè mm |
| B7236-CT-P4S-UL | 180x320x52 | B71952-ET-P4S-UL | 260x360x46 |
| B7236-ET-P4S-UL | 180x320x52 | B71956-CT-P4S-UL | 280x380x46 |
| B7238-CT-P4S-UL | 190x340x55 | B71956-ET-P4S-UL | 280x380x46 |
| B7238-ET-P4S-UL | 190x340x55 | B71960-CT-P4S-UL | 300x420x56 |
| B7240-CT-P4S-UL | 200x360x58 | B71960-ET-P4S-UL | 300x420x56 |
| B7240-ET-P4S-UL | 200x360x58 | B71964-CT-P4S-UL | 320x440x56 |
| B7044-CT-P4S-UL | 220x340x56 | B71964-ET-P4S-UL | 320x440x56 |
| B7044-ET-P4S-UL | 220x340x56 | B71968-CT-P4S-UL | 340x460x56 |
| B7244-CT-P4S-UL | 220x400x65 | B71968-ET-P4S-UL | 340x460x56 |
| B7244-ET-P4S-UL | 220x400x65 | B71972-CT-P4S-UL | 360x480x56 |
| HCB71948-CT-P4S-UL | 240x320x38 | B71972-ET-P4S-UL | 360x480x56 |
| HCB71948-ET-P4S-UL | 240x320x38 | B71984-CT-P4S-UL | 420x560x65 |
| B71948-CT-P4S-UL | 240x320x38 | B71984-ET-P4S-UL | 420x560x65 |
| B71948-ET-P4S-UL | 240x320x38 | B71992-CT-P4S-UL | 460x620x74 |
| B7048-CT-P4S-UL | 240x360x56 | B71992-ET-P4S-UL | 460x620x74 |
| B7048-ET-P4S-UL | 240x360x56 | B719/500-CT-P4S-UL | 500x670x78 |
| B71952-CT-P4S-UL | 260x360x46 | B719/500-ET-P4S-UL | 500x670x78 |





